Nama Resmi | : | Commonwealth of Australia () |
Bentuk Negara | : | Federal |
Ibu Kota | : | Canberra |
Luas Wilayah | : | 7.741.220 km2 |
Lagu Kebangsaan | : | Advance Australia Fair |
Populasi | : | 21.262.641 jiwa ; Kulit putih 92%, Asia 7%, Aborigin 1% |
Agama | : | Katolik 25.8%, Anglican 18.7%, Uniting Church 5.7%, Presbyterian and Reformed 3%, Eastern Orthodox 2.7%, Kristen lainnya 7.9%, Buddha 2.1%, Muslim 1.7%, Lain2 2.4%, tak terklasifikasikan 11.3%, tidak punya agama 18.7% (Sensus 2006) |
Bahasa | : | Inggris 78.5%, China 2.5%, Italia 1.6%, Yunani 1.3%, Arab 1.2%, Vietnam 1%, lain-lain 8.2%, tak terklasifikasikan 5.7% (Sensus 2006) |
Mata Uang | : | Dolar Australia (A$), 1US$ = A$ 1.2059 (2008 est.), |
Hari Nasional | : | 26 Januari (1788) |
Kepala Negara | : | Ratu Elisabeth II (sejak 6 Feb 1952) diwakili oleh Gubernur Jenderal Quentin Bryce (sejak 5 Sept 2008) |
Kepala Pemerintahan | : | Perdana Menteri Kevin Rudd |
Menteri Luar Negeri | : | The Hon. Stephen Smith |
Sistem Politik | : | Bikameral |
Partai yang Memerintah | : | Partai Buruh |
GDP | : | US$ 800,5 miliar (2008 est.) |
GDP per kapita | : | US$ 38.100 (2008 est.) |
Komoditas Ekspor Utama | : | Batubara, biji besi, emas, daging, wol, gandum |
Komoditas Impor Utama | : | Peralatan permesinan dan transportasi, komputer dan stationary, peralatan telekomunikasi, minyak mentah |
Keikutsertaan dalam organisasi Internasional | : | ADB, ANZUS, APEC, ARF, ASEAN (dialogue partner), Australia Group, BIS, C, CP, EAS, EBRD, FAO, G-20, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICCt, ICRM, IDA, IEA, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITSO, ITU, ITUC, MIGA, NAM (guest), NEA, NSG, OECD, OPCW, Paris Club, PCA, PIF, SAARC (observer), Sparteca, SPC, UN, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNMIS, UNMIT, UNRWA, UNTSO, UNWTO, UPU, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO, ZC |
Links | : |
www.dfat.gov.au
|
Minggu, 20 Januari 2013
Australia
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar